МЗК ПРАЙС ЛИСТ НА ЗЕРНО

Прейскурант цен на зерно от МЗК на [дата]

| Культура | Класс | Качество | Цена за тонну (в рублях) |

| Пшеница | Экстра | Влажность до 13,5%, клейковина от 28% | 15 000 |
| Пшеница | 1 класс | Влажность до 14%, клейковина от 25% | 14 000 |
| Пшеница | 2 класс | Влажность до 14,5%, клейковина от 22% | 13 000 |
| Пшеница | 3 класс | Влажность до 15%, клейковина от 18% | 12 000 |
| Пшеница | Фуражная | Влажность до 16%, клейковина менее 18% | 11 000 |
| Рожь | Экстра | Влажность до 13%, натура от 680 г/л | 10 000 |
| Рожь | 1 класс | Влажность до 13,5%, натура от 660 г/л | 9 500 |
| Рожь | 2 класс | Влажность до 14%, натура от 640 г/л | 9 000 |
| Рожь | 3 класс | Влажность до 14,5%, натура от 620 г/л | 8 500 |
| Ячмень | Экстра | Влажность до 13%, содержание белка от 12% | 11 500 |
| Ячмень | 1 класс | Влажность до 13,5%, содержание белка от 11% | 11 000 |
| Ячмень | 2 класс | Влажность до 14%, содержание белка от 10% | 10 500 |
| Ячмень | 3 класс | Влажность до 14,5%, содержание белка от 9% | 10 000 |
| Овес | Экстра | Влажность до 13%, содержание ядра от 95% | 9 500 |
| Овес | 1 класс | Влажность до 13,5%, содержание ядра от 90% | 9 000 |
| Овес | 2 класс | Влажность до 14%, содержание ядра от 85% | 8 500 |
| Овес | 3 класс | Влажность до 14,5%, содержание ядра от 80% | 8 000 |

Условия:

Цены указаны с учетом НДС.
Возможна доставка по согласованию.
Минимальный объем заказа – 1 тонна.
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

Контактная информация:

Телефон: [номер телефона] Электронная почта: [адрес электронной почты]

Добавить комментарий