Текущие цены на фьючерсные контракты на пальмовое масло на бирже Малайзии (Bursa Malaysia Derivatives)
| Месяц| Цена (рингиттов Малайзии за тонну)|
| Январь 2023| 4 410|
| Февраль 2023| 4 383|
| Март 2023| 4 352|
| Апрель 2023| 4 329|
| Май 2023| 4 315|
| Июнь 2023| 4 308|
| Июль 2023| 4 301|
| Август 2023| 4 294|
Исторические цены
| Месяц| Средняя цена (рингиттов Малайзии за тонну)|
| Январь 2022| 5 896|
| Февраль 2022| 6 253|
| Март 2022| 6 927|
| Апрель 2022| 7 140|
| Май 2022| 6 500|
| Июнь 2022| 6 100|
| Июль 2022| 5 800|
Факторы, влияющие на цены на пальмовое масло
Производство и спрос в основных странах-производителях (Малайзия, Индонезия)
Урожайность и погодные условия
Глобальный экономический рост
Цены на нефть
Политические и экономические события в странах-импортерах