ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ ПО СТРАНАМ

Экспорт зерна из Украины по странам в сезоне 2022/23 (по состоянию на 14 марта 2023 г., в млн. тонн)

| Страна | Экспорт |

| Китай | 4,4 |
| Турция | 3,1 |
| Египет | 2,8 |
| Испания | 1,8 |
| Нидерланды | 1,5 |
| Румыния | 1,2 |
| Франция | 1,1 |
| Италия | 0,9 |
| Польша | 0,9 |
| Израиль | 0,9 |
| Саудовская Аравия | 0,7 |
| Ливан | 0,6 |
| Алжир | 0,5 |
| Латвия | 0,5 |
| Тунис | 0,4 |
| Греция | 0,4 |
| Йемен | 0,4 |
| ОАЭ | 0,3 |
| Иордания | 0,3 |
| Марокко | 0,3 |
| Болгария | 0,3 |
| Оман | 0,3 |
| Тринидад и Тобаго | 0,2 |
| Ливия | 0,2 |
| Мальта | 0,2 |
| Хорватия | 0,2 |
| Уругвай | 0,2 |
| Португалия | 0,2 |
| Кипр | 0,1 |
| Гонконг | 0,1 |
| Словения | 0,1 |
| Куба | 0,1 |
| Гаити | 0,1 |

Итого: 26,2 млн. тонн

Добавить комментарий