Производство зерна в Украине по годам (в млн тонн)
| Год | Производство |
| 2000 | 23,6 |
| 2001 | 26,9 |
| 2002 | 25,7 |
| 2003 | 26,0 |
| 2004 | 41,1 |
| 2005 | 28,2 |
| 2006 | 35,0 |
| 2007 | 46,4 |
| 2008 | 53,0 |
| 2009 | 37,8 |
| 2010 | 50,2 |
| 2011 | 41,8 |
| 2012 | 56,2 |
| 2013 | 28,3 |
| 2014 | 64,1 |
| 2015 | 61,8 |
| 2016 | 66,0 |
| 2017 | 72,9 |
| 2018 | 69,4 |
| 2019 | 75,1 |
| 2020 | 84,8 |
| 2021 | 76,4 |
| 2022 | 51,2 (предварительно) |
| 2023 | 53,4 (прогноз) |
Примечание: Предварительные данные за 2022 год по состоянию на июль 2023 года, окончательные данные могут быть уточнены.
Источник: Государственная служба статистики Украины