ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КАРТОФЕЛЬ

Закупочные цены на картофель в России (руб. за 1 тонну)

| Регион | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена |

| Белгородская область | 6 500 | 8 000 | 7 250 |
| Брянская область | 6 800 | 7 500 | 7 150 |
| Воронежская область | 6 200 | 7 800 | 7 000 |
| Краснодарский край | 6 000 | 7 200 | 6 600 |
| Курская область | 6 400 | 8 100 | 7 250 |
| Липецкая область | 6 500 | 7 600 | 7 050 |
| Московская область | 6 700 | 8 200 | 7 450 |
| Нижегородская область | 6 300 | 7 900 | 7 100 |
| Орловская область | 6 400 | 8 000 | 7 200 |
| Пензенская область | 6 100 | 7 700 | 6 900 |
| Ростовская область | 6 000 | 7 300 | 6 650 |
| Рязанская область | 6 600 | 8 100 | 7 350 |
| Самарская область | 6 200 | 7 800 | 7 000 |
| Саратовская область | 6 100 | 7 600 | 6 850 |
| Тамбовская область | 6 500 | 8 000 | 7 250 |
| Тульская область | 6 700 | 8 300 | 7 500 |
| Ульяновская область | 6 300 | 7 900 | 7 100 |
| Челябинская область | 6 200 | 7 800 | 7 000 |

Источник: Минсельхоз России, по состоянию на февраль 2023 года.

Примечание:

Цены указаны без учета НДС.
Цены могут варьироваться в зависимости от сорта картофеля, времени года и рыночного спроса.
Всегда рекомендуется связываться с местными поставщиками или оптовыми торговцами для получения самых актуальных цен.

Добавить комментарий